epi Kunststoffrührer MR 5
Aufgrund der breiten Förderflächen des Kunststoffrührkorbes eignet sich der epi MR 5 ausgezeichnet zum Mischen großer Mengen dünnflüssiger Materialien wie z.B. Farben, Lacke und Lasuren. Der Rührkorb aus hochfestem Kunststoff rostet nicht und gibt diesem Mischwerkzeug ein sehr geringes Gewicht.
Funktionsweise:
Die großen Mitnahmeflächen der Kunststoffflügel ermöglichen eine kraftvolle und schnelle Durchmischung. Die leichte Schrägstellung reduziert das Herausspritzen des Rührguts.
Vorteile:
Mischwirkung:
Durchmischung horizontal und vertikal von oben nach unten
Ausführung:
Materialien:
Empfohlen für große Mengen flüssiger Materialien wie Farben, Lacke, Lasuren, Grundierungen etc.
| Typ | Rührkorb Ø in mm | Optimale Rührgut- menge in kg | Gesamtlänge in mm | Schaft | Antrieb in Watt | Art.-Nr. | Bestell- Info | Preis pro Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 5 90 SW8 | 90 | 10-15 | 500 | SW8 | 400 | 15090 | 10,50 EUR | |
| MR 5 126 B | 126 | 15-40 | 600 | Ø 13mm, 3-flach | 950 | 15120 | 35,85 EUR |
| Typ | Rührkorb Ø in mm | Optimale Rührgut- menge in kg | Gesamtlänge in mm | Schaft | Antrieb in Watt | Art.-Nr. | Bestell- Info | Preis pro Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR 5 126 GN | 126 | 15-40 | 600 | M14x2,0 | 950 | 15122 | 37,90 EUR |
| Typ | Rührkorb Ø in mm | Optimale Rührgut- menge in kg | Gesamtlänge in mm | Schaft | Antrieb in Watt | Art.-Nr. | Bestell- Info | Preis pro Stück zzgl. MwSt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatzrührkorb MR 5 126 B | 126 | 15-40 | 15001 | 18,90 EUR | ||||
| Ersatzrührkorb MR 5 126 GN | 126 | 15-40 | 15002 | 18,90 EUR | ||||
| Ersatzrührkorb glasfaserverstärkt MR 5 126 GN | 126 | 15-40 | 15003 | 208,05 EUR | ||||
| Ersatzrührkorb glasfaserverstärkt MR 5 126 B | 126 | 15-40 | 15004 | 208,05 EUR |

Natürlich können sich Privatpersonen über unsere Produkte informieren jedoch nicht bestellen.
Gerne nennen wir Ihnen einen Lieferanten in Ihrer Nähe.


